
과세기준
세율이란 세역을 결정할때 과세표준의 대해 적용하는 비율을 말합니다.아래의 주요물품 관세율을 참고하시면 고객님들께서 지불하실 예상금액을 계산하실 수 있습니다.즉, 인터넷 쇼핑몰에서 결제한 금액(제품가 + 배송비 + 세금) + 한국까지의 항공운임을 포함한 금액이 고객님께서 제품을 받으시는데 지불한 총 금액입니다.
수입물품에 대한 세금 산정법
– 관세 : 과세표준가격 * 구매한 물품의 관세율- 부가가치세 : (과세표준가격 + 관세) * 10%- 특별소비세 : (과세표준가격 + 관세) * 특별소비세율
(예1) 일반적인 물품의 예 (과세표준가격이 200,000원인 의류를 구매했을 경우)ㄱ. 관세 : 200,000원 * 13%(의류 관세율) = 26,000원ㄴ. 부가가치세 : (200,000원 + 26,000원) * 10% = 22,600원
ㆍ20만원 상당의 의류를 구매하셨을 때 총 48,600원의 세금이 부과됩니다.
(예2) 특별소비세를 내야하는 물품의 예 (과세표준가격이 4,000,0000원 상당의 시계를 구매했을 경우)
ㄱ. 관세 : 4,000,000원 * 8%(시계 관세율) = 320,000원
ㄴ. 특별소비세 : (2,000,000원 + 320,000원) * 20%(시계의 특소세율) = 464,000원
ㄷ. 교육세 : 464,000원 * 30%(시계의 교육세율) = 139,200원
ㄹ. 부가가치세 : (4,000,000원 + 320,000원 + 464,000원 + 139,200원) * 10% = 492,320원
ㆍ4백만원 상당의 손목시계를 구매하셨을 때 총 1,415,520원 세금이 부과됩니다.
일반통관으로 진행되는 물품은 다음과 같습니다
목록통관 불허로 인한 일반수입신고건의 예
ㆍ$200 USD 이상의 수입건
ㆍ화장품, 비타민, 식품류등 성분검사가 필요한 식약청관리제품.
ㆍ물휴지(4803), 일회용기저귀(4818)
-품질경영및 공산품안전관리법 규정에 의한 세관장 확인필요
ㆍ미화 1만불 이상의 지급수단
-외국환거래법법 규정에 의한 세관장 확인필요
ㆍ의류(61~63류)
-스포츠용 구명복(6307), 유아용 캐리어(6307)
-품질경영및 공산품안전관리법 규정에 의한 세관장 확인필요
ㆍ신발류(64류)
-가죽 또는 방직용 섬유제 의외의 신발(6405)
-식물방역법 규정의 의한 세관장 확인필요
ㆍ가구/조명기구류(94류)
-유아용 높은 의자(9401), 자동차시트 부착용 어린이 보호장치(9401)
-의료용/환자용 의자 및 진료대(9402), 유아용침대(9403), 보행기(9403)
-전기요/전기장판/전기매트/전기카펫/전기이불/전기방석(9404)
-형광등기구/전기스텐드(9405)
-품직경영 및 공산품안전관리법, 의료기기법, 전기용품안전관리법 규정에 의한 세관장 확인필요.
# 목록통관으로 진행이 되더라도 세관에서 개봉검사를 실시한 제품은 일반수입신고가 되어 일반통관으로 전환되며 이때 통관을 대행하는 관세사에서 통관수수료 납부요청을 받으시면 결제해주셔야 물품이 통관되어 국내배송이 이루어지니 사전에 참고하여 주세요.
| 품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가방 및 지갑 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 일반시계 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 고급시계(200만원초과시) | 8% | 20% | – | – | 30% | 10% |
| 립스틱/마스카라/펜슬 | 6.5% | – | – | – | – | 10% |
| 브래지어, 거들 등 속옷 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 스카프, 머플러, 숄 | 8%(편물제13%) | – | – | – | – | 10% |
| 스킨, 로션 등 기초화장품 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 신발 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 의류 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 유아용 의류 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 일반색조화장품 | 6.5% | – | – | – | – | 10% |
| 목욕용 화장품 (두발용, 면도용, 비누) | 5% | – | – | – | – | 10% |
| 장갑/손수건 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 가죽제품 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 향수(60ml) 1병까지 면세 | 6.5% | 7% | 10% | – | 30% | 10% |
| 품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프용품 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 골프채 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 공/라켓 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 기타레져용품 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 낚시용품 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 암원경/부분품 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 수영용품 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 스케이트, 스키용품 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 스포츠용 헬멧 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 스포츠용 글로브 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 스포츠용 신발 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 운동용구 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 자전거/관련부분 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 텐트 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 고무제의 타이어 | 5% | – | – | – | – | 10% |
| 품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 디지털 카메라 (200만원 초과시) | 8% | 20% | – | – | 30% | 10% |
| 고급 디지털 카메라 (100만원 초과시) | 8% | 20% | – | – | 30% | 10% |
| 일반 카메라 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 디지털 카메라 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 전자수첩 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 전자올갠/신디사이저 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 휴대폰 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| LCD TV, LED TV | 8% | – | – | – | – | 10% |
| MP3플레이어 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| PROJECTION TV | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 비디오게임 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| TV류 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| MAGANATIC HEAD FOR PC | 0%(PC부분품) | – | – | – | – | 10% |
| 품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노트북PC | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 데스크탑PC | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 메모리 모듈 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 모뎀/라우터 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 키보드/RAM/PDA | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 서버 컴퓨터 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 스캐너/프린터/모니터/마우스 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 유/무선 랜카드 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 포트(노트북 주변장치) | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 메인보드/카드(Sound, VGA, Multimedia) | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타완구/조립완구 | 8%/0% | – | – | – | – | 10% |
| 보행기 | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 분유/이유 | 36%/60% | – | – | – | – | 10% |
| 수유용품 | 6.5%(프라스틱), 8%(유리), 8%(철강) | – | – | – | – | 10% |
| 유모차 및 전용부분품 | 5% | – | – | – | – | 10% |
| 임산부/영아의류 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 젖병류 | 6.5%(프라스틱), 8%(유리) | – | – | – | – | 10% |
| 품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 러그 | 10% | – | – | – | – | 10% |
| 매트리스 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 주방소품 | 6.5%(프라스틱), 8%(유리) | – | – | – | – | 10% |
| 침대덮개 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 커튼 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 커피/티세트 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 타올 | 10% | – | – | – | – | 10% |
| 테이블보 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 식기 | 6.5%(프라스틱), 8%(도자기) | – | – | – | – | 10% |
| 애완용소품류 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 애완용의류 | 13% | – | – | – | – | 10% |
| 양탄자 | 10% | – | – | – | – | 10% |
| 이불/베게류 | 8% | – | – | – | – | 10% |
| 사행성오락(화투) | 0% | – | – | – | – | 10% |
| 품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비스킷, 쿠키, 크래커 | 5% | – | – | – | – | 10% |
| 건강보조식품/비타민 | 8% | – | – | – | – | 10% |
수입금지 및 제한물품
아래의 물품들은 수입이 불가한 물품입니다.
① 자가사용 이외의 목적으로 구매하여 수입하는 경우
② 동물/금은괴/통화
③ 위험품목. 석면포(방화커튼)를 포함한 위험하거나 가연성이 있는 물품
④ 약/마취제(불법적인 약품)
⑤ 화기, 병기의 부품들
⑥ 인체의 일부
⑦ 포르노그래피
⑧ 알콜 함량이 높은 가연성 향수, 스프레이식 화장품등
⑨ 수표, 현금과 같은 화폐
⑩ 화폐, 채권, 기타 유가증권의 위조품, 변조품, 모조품
ㆍ기타 식약청, 관세청에서 제품의 안전성 검증을 이유로 통관을 불허 또는 지연하는 경우의 물품